신관 Y1.92inch Valve · 150mm
Valve
-
Butterfly
-
Butterfly Camlock
-
Ball
-
Ball Camlock
Technical Data
Total Dimension
| Length | 1,200 ± 5 mm |
|---|---|
| Width | 1,000 ± 5 mm |
| Height (with Pallet) | 1,145 ± 5 mm |
| Weight (with Inner Tank) | 57 ± 2 kg |
| Capacity | 1,050 ± 5 L |
| Minimum Thickness | 1.5 mm |
Accessory: Material & Dimension
| Body / Cap / Valve / Nozzle | HDPE (High density polyethylene) |
|---|---|
| Grid / Pallet / Label plate | Galvanized steel |
| Filling Opening Gasket | EPDM |
| Filling Opening Size | 150 mm |
| Discharge Opening Gasket | HDPE |
| Discharge Opening Size | 2 inch |
31HA1/Y/MMYY/ROK/KR-DP-A/3622/2012/1050L/57kg/100kpa